Produkt: |
Produktname: | LENOVO ThinkPad Universal USB-C Smart Dock (EU) |
Produktbeschreibung: | Lenovo ThinkPad Universal USB-C Smart Dock - Dockingstation - USB-C - HDMI, 2 x DP - GigE - 135 Watt - Europa - für ThinkPad X1 Carbon Gen 9 20XW, 20XX; X1 Yoga Gen 6 20XY, 20Y0 |
EAN-Code: | 0195477286993 |
Herstellergarantie: | 36 Monate Bring-In Garantie |
Allgemein |
Produkttyp: | Dockingstation |
Breite: | 17.1 cm |
Tiefe: | 8 cm |
Höhe: | 3.075 cm |
Gewicht: | 388 g |
Farbe: | Schwarz |
Lokalisierung: | Europa |
Video |
Details zur max. Auflösung: | 3840 x 2160 - 60 Hz (Dual Display) 3840 x 2160 - 30 Hz (Triple Display) |
Netzwerk |
Data Link Protocol: | Gigabit Ethernet |
Erweiterung/Konnektivität |
Schnittstellen: | 3 x USB 3.1 - 9-poliger USB Typ A 2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x USB-C - 24-poliger USB-C 1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 2 x Audio / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort 1 x Audio / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio - Kopfhörer/Mikrofon - mini-Telefon 3,5 mm 4-polig |
Verschiedenes |
Enthaltene Kabel: | 1 x Kabel USB-C auf USB-C - extern |
Leistungsmerkmale: | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Wake-On-LAN, Unterstützung von Preboot Execution Evironment (PXE), Passthrough MAC-Adresse, 100 W Ausgangsleistung mit angeschlossenem 135 W-Netzteil |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung: | Kensington Slot |
Kennzeichnung: | VCCI, BSMI, CB, FCC, KCC, ICES, cULus, RCM, LoA, TUV Mark |
Stromversorgung |
Stromversorgungsgerät: | Netzteil |
Gestellte Leistung: | 135 Watt |
Systemanforderungen |
Erforderliches Betriebssystem: | Microsoft Windows 7 / 10, Windows 11 |
Abmessungen & Gewicht (Transport) |
Transportbreite: | 21 cm |
Transporttiefe: | 15.8 cm |
Transporthöhe: | 7.5 cm |
Transportgewicht: | 1.245 kg |
Umgebungsbedingungen |
Min Betriebstemperatur: | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur: | 35 °C |
Informationen zur Kompatibilität |
Entwickelt für: | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 20XW, 20XX Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6 20XY, 20Y0 |